| Volumen | 1l | 5l | 10l | 15l | 20l | 50l | 60l | 80l | 100l | 200l | 300l | 400l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncentr. | potrebna količina sredstva u g (ml) | |||||||||||
| 0.01% | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 0.02% | 0,2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 0.03% | 0,3 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 15 | 18 | 24 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 0.04% | 0,4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 24 | 32 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 0.05% | 0,5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 0.06% | 0,6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 30 | 36 | 48 | 60 | 120 | 180 | 240 |
| 0.07% | 0,7 | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 35 | 42 | 56 | 70 | 140 | 210 | 280 |
| 0.08% | 0,8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 40 | 48 | 64 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 0.09% | 0,9 | 4,5 | 9 | 13,5 | 18 | 45 | 54 | 72 | 90 | 180 | 270 | 360 |
| 0.10% | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 0.15% | 1,5 | 7,5 | 15 | 22 | 30 | 75 | 90 | 120 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 0.20% | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | 120 | 160 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 0.25% | 2,5 | 12,5 | 25 | 38 | 50 | 125 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 0.30% | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 150 | 180 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| 0.40% | 4 | 20 | 40 | 60 | 80 | 200 | 240 | 320 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
| 0.50% | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 0.60% | 6 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 | 360 | 480 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 |
| 0.70% | 7 | 35 | 70 | 105 | 140 | 350 | 420 | 560 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 |
| 0.80% | 8 | 40 | 80 | 120 | 160 | 400 | 480 | 640 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 |
| 0.90% | 9 | 45 | 90 | 135 | 180 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 |
| 1.00% | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 1.50% | 15 | 75 | 150 | 225 | 300 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
| 2.00% | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| 2.50% | 25 | 125 | 250 | 375 | 500 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
| 3.00% | 30 | 150 | 300 | 450 | 600 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| 3.50% | 35 | 175 | 350 | 525 | 700 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 |
| 4.00% | 40 | 200 | 400 | 600 | 800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 |
| 4.50% | 45 | 225 | 450 | 675 | 900 | 2250 | 2700 | 3600 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 |
| 5.00% | 50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |





